De prijs van de Samsung Galaxy M14 in Netherlands is €49,449. De prijs wordt gereguleerd door officiële dealers en garantieproviders van Samsung mobiele producten met officiële garantie.
Prijs in Netherlands: €49,449
Prijs in USD: $NA
Product Specificaties
Categorie | Details |
---|---|
Bouw | |
Besturingssysteem | Android 13 |
Gebruikersinterface | One UI 5.1 |
Afmetingen | 166.8 x 77.2 x 9.4 mm |
Gewicht | 206 g |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Kleuren | Navy Blue, Light Blue, Silver |
Frequentie | |
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 66 (AWS-3 1700/2100) |
5G Band | SA/NSA |
Processor | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Kryo 670 + 4×1.9 GHz Kryo 670) |
Chipset | Exynos 1350 (8nm) |
GPU | Mali-G68 MP2 |
Beeldscherm | |
Technologie | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
Formaat | 6.6 inches |
Resolutie | 720 x 1600 pixels |
Bescherming | – |
Extra functies | 90Hz |
Geheugen | |
Intern geheugen | 128/64GB Built-in, 6GB RAM |
Geheugenkaart | microSDXC |
Camera | |
Achterzijde | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Camerafuncties | LED flash, panorama, HDR |
Voorzijde | 13 MP, f/2.0, (wide) |
Connectiviteit | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE |
GPS | Ja + A-GPS support, & GLONASS, BDS |
Radio | – |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NFC | Ja |
Functies | |
Sensoren | Versnellingsmeter, Kompas, Vingerafdruk (onder het scherm, optisch), Gyroscoop, Nabijheidssensor |
Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
Browser | HTML5 |
Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Pushmail, IM |
Spellen | Vooraf geïnstalleerd + downloadbaar |
Zaklamp | Ja |
Batterij | |
Capaciteit | Li-Ion (Lithium Ion) 6000 mAh |
Opladen | – |
Prijs | |
Prijs in Rs | €49,449 |
Prijs in USD | $NA |
Beoordelingen | Gemiddelde beoordeling is 4.1 sterren – gebaseerd op 602 gebruikersreviews |