De prijs van de OnePlus 10 in Netherlands bedraagt €720 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van OnePlus-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van OnePlus 10 in Netherlands: €720 (refurbished)
Prijs van OnePlus in USD: Niet van toepassing
Specificaties
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android 12 (OxygenOS) |
| Beeldscherm | 6,7 inch AMOLED |
| Resolutie | 3216 x 1440 pixels (QHD+) |
| Beeldverhouding | 20.1:9 |
| Anti-krasdisplay | Ja, Gorilla Glass Victus |
| Touchscreen | Ja |
| Werkgeheugen | 8 GB of 12 GB RAM |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Opslagcapaciteit | 128 GB of 256 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Aansluitingen | USB-C, geen 3.5 mm audiojack |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E |
| Bluetooth | 5.2 |
| Luidspreker | Stereo speakers |
| Microfoon | Ja |
| Vingerafdruksensor | Ultrasonic onder scherm |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim + eSIM |
| Styluspen | Nee |
| Camera achterzijde | Triple: 48 MP (hoofdcamera) + 50 MP (ultrawide) + 2 MP (monochroom) |
| Frontcamera | 32 MP |
| Batterijcapaciteit | 5000 mAh |
| Batterijduur | Tot 1,5 dag bij gemiddeld gebruik |
| Oplaadtijd | Ongeveer 30 minuten (80W snelladen) |
| Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
| Power Delivery (PD) ondersteuning | Ja |
| Minimaal oplaadvermogen USB-C | 65W |
| Maximaal oplaadvermogen USB-C | 80W |
| Netadapter inbegrepen | Ja |
A passionate audio engineer and music producer with over a decade of experience in studio recording and live sound.
News
News
News
News
News
Jimmy Craig
Jimmy Craig